Расписание авиарейсов
Табло аэропорта ДомодедовоТабло аэропортов
Табло аэропорта Внуково
Табло аэропорта Шереметьево 1,2
Москва – Салоники
| Авиакомпания | N рейса | Аэроп-т | День недели | Время отправления | Время прибытия | Данные рейса на период | Время полёта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vim Airlines | NN283 | DME | 5 | 13:05 | 15:05 | 02.10.09 - 23.10.09 | 3:00 |
| Vim Airlines | NN283 | DME | 7,3 | 12:35 | 14:35 | 04.10.09 - 25.10.09 | 3:00 |
| Vim Airlines | NN283 | DME | 3,5,7 | 12:35 | 14:35 | 25.10.09 - 26.03.10 | 3:00 |
| Атлант Союз | 7B333 | VKO | 7 | 07:50 | 09:40 | 11.10.09 - 18.10.09 | 3:10 |
Салоники - Москва
| Авиакомпания | N рейса | Аэроп-т | День недели | Время отправления | Время прибытия | Данные рейса на период | Время полёта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vim Airlines | NN284 | SKG | 5 | 16:05 | 20:20 | 02.10.09 - 23.10.09 | 3:15 |
| Vim Airlines | NN284 | SKG | 7,3 | 15:35 | 19:45 | 04.10.09 - 25.10.09 | 3:10 |
| Vim Airlines | NN284 | SKG | 3,5,7 | 15:35 | 19:45 | 25.10.09 - 26.03.10 | 3:10 |
| Атлант Союз | 7B334 | SKG | 7 | 11:00 | 15:10 | 11.10.09 - 18.10.09 | 3:10 |
Москва - Афины
| Авиакомпания | N рейса | Аэроп-т | День недели | Время отправления | Время прибытия | Данные рейса на период | Время полёта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | SU295 | SVO2 | ежедневно | 09:30 | 12:05 | 25.10.09 - 27.03.10 | 3:35 |
Афины - Москва
| Авиакомпания | N рейса | Аэроп-т | День недели | Время отправления | Время прибытия | Данные рейса на период | Время полёта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | SU296 | ATH | ежедневно | 13:10 | 17:30 | 5.10.09 - 27.03.10 | 3:20 |




